Anexo III do Simples Nacional
Simples para empresas de serviços de instalação, de reparos e de manutenção, agência de viagem, escritórios de contabilidade (a lista do Anexo III passa a estar no § 5º-C e § 5º-D do artigo 18 da Lei Complementar 123). Confira as alíquotas e partilha do Simples Nacional:
Faixa Receita bruta em 12 meses (em R$) Alíquota Valor a deduzir (em R$)
1ª Faixa Até 180.000,00 6,00%
-
2ª Faixa De 180.000,01 a 360.000,00 11,20% VALOR A DEDUZIR 9.360,00
3ª Faixa De 360.000,01 a 720.000,00 13,50% VALOR A DEDUZIR 17.640,00
4ª Faixa De 720.000,01 a 1.800.000,00 16,00% VALOR A DEDUZIR 35.640,00
5ª Faixa De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 21,00% VALOR A DEDUZIR 125.640,00
6ª Faixa De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 33% VALOR A DEDUZIR 648.000,00
|